Was es kostet & Beitritt
Vereinsbeiträge
Beitragsart | halbjährliche Zahlung | jährliche Zahlung |
---|---|---|
einmalige Aufnahmegebühr | 30,00 € | 30,00 € |
Kinder & Jugendliche bis 18 Jahre | 90,00 € (ab 2026: 120,00 €) | 180,00 € (ab 2026: 240,00 €) |
Erwachsene ab 18 Jahre | 120,00 € (ab 2026: 150,00 €) | 240,00 € (ab 2026: 300,00 €) |
Familie (mind. 3 Familienmitglieder, davon max. 2 über 18 Jahre) | 210,00 € | 420,00 € |
Fördermitglied | 30,00 € (ab 2026: 45,00 €) | 60,00 € (ab 2026: 90,00 €) |
Zusatzbeitrag BVF Junior Team | 132,00 € | 264,00 € |
Zusatzbeitrag BVF Talentnest | 66,00 € | 132,00 € |
Unser Ziel ist es natürlich, auch Menschen mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten Badminton im BVF zu ermöglichen. Falls du Interesse an einer Mitgliedschaft hast, die Beiträge aber für dich problematisch sein sollten, suche bitte das Gespräch mit einem Vorstandsmitglied. Wir werden dein Anliegen vertrauensvoll behandeln und finden sicherlich eine gangbare Lösung.
Aufnahmeantrag
Den Aufnahmeantrag (PDF) bitte ausdrucken und ausfüllen sowie auf beiden Seiten unterschrieben bei einem Vorstandsmitglied oder Trainer abgeben. Das PDF kann auch am PC ausgefüllt und anschließend ausgedruckt werden!
Alternativ zum PDF kannst du auch unser Online-Formular nutzen.
Satzung des Vereins
Die aktuelle Satzung des Vereins zum herunterladen (Stand September 2024)
Credit Point Laufzettel
Laufzettel für unser Credit Point System